Bürgerschaftswahl 2009
Kommunalwahlen
Wahl zur Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund
13. Juni 2004 | 07. Juni 2009 | |||
|---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | |
Wahlberechtigte | 50 676 | x | 49801 | x |
Wähler | 20 584 | x | 19740 | x |
Wahlbeteiligung | 40,6 | 39,6 | ||
ungültige Stimmen | 1 658 | 2,7 | 1007 | 1,7 |
gültige Stimmen | 58 873 | 97,3 | 57103 | 98,3 |
| ||||
CDU | 17 560 | 29,8 | 18291 | 32,0 |
DIE LINKE* | 13 129 | 22,3 | 10451 | 18,3 |
SPD | 7 562 | 12,8 | 6621 | 11,6 |
FDP | 2 044 | 3,5 | 2805 | 4,9 |
NPD | 2 304 | 3,9 | 1762 | 3,1 |
Adomeit | - | - | 3287 | 5,8 |
BfS | 6 215 | 10,6 | 7280 | 12,7 |
REP | - | - | 426 | 0,7 |
FORUM | 6 402 | 10,6 | 4955 | 8,7 |
Einzelbewerber Butter | 723 | 1,2 | 716 | 1,3 |
Einzelbewerber Kwast | - | - | 112 | 0,2 |
Einzelbewerber Spädtke | - | - | 397 | 0,7 |
Sonstige | 2 934 | 1,8 | - | - |
* bis Juli 2005 PDS, bis Juni 2007 Die Linke
Hier haben Sie die Möglichkeit sich die komplette Liste als PDF anzuschauen

